| Plaats van herkomst: | Shenzhen |
| Merknaam: | Chuangyin |
| Certificering: | KEMA,SGS,TUV,UL |
| Modelnummer: | CY-ectsf3-12WA |
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | Negetiable |
| Verpakking Details: | 36,000,00pcs per jaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 36,000,00pcs per jaar |
| Isolatieniveau: | 12/42/75 kV | Geschatte Verhouding: | 20a/02v |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | 0.5S (5P10) | frequentie: | 50Hz/60Hz |
| Het meten van de Huidige Transformator In drie stadia van het Transformatorinstrument/Huidige Sensor: | Het meten van de Huidige Transformator In drie stadia van het Transformatorinstrument/Huidige Sensor | Functie: | Slimme Net Openlucht Luchtlijn |
| Markeren: | CT stroomtransformator,instrumenten potentiële transformator |
||
Het meten van de Huidige Transformator In drie stadia van het Transformatorinstrument/Huidige Sensor
1 ben van toepassing op
Um≤12kv openlucht luchtlijnen
ZW32 typekolom op de schakelaar
2. Toepassing
♦ De huidige sensor die op slimme net openlucht luchtlijnen wordt toegepast van huidige meting, wordt huidige ♦The huidige sensor te meten, te controleren te isoleren en terug te krijgen opgezet op de Kolom recloser, stroomonderbreker openlucht luchtlijn
3. Technische Gegevens:
| Model | CY-ectsf3-10WA | |
| Max. systeemvoltage | 12 kV | |
| Isolatieniveau | 12/42/75 kV | |
| De bliksemimpuls weerstaat voltage | 75kV | |
| Geschatte verhouding | Uitdrukkingsstroom | 600A/1V (maximum 4times) |
| Nul opeenvolgingsstroom | 20A/0.2V | |
| Nauwkeurigheid | Fasestroom | 0.5S (5P10) maatregel, het meten, beschermingscompatibel systeem |
| Nul opeenvolgingsstroom | 10P10 (< 1=""> | |
| Korte tijd thermische stroom | 20xln | |
| Last (ladingsweerstand) | >20kQ | |
| Frequentie | 50/60 Herz | |
| Werkende temperatuur | -40°C aan +70°C | |
| Huidig sensortype | Fasestroom + nul opeenvolgings huidige sensor | |
| Installatiemethode en grootte |
De doordringende geleidende installatie van de staafpijler Pijlerinstallatie |
|
| Binnendiameter 3 |
||
| Openlucht.silicone-jasjepakket | ||
| Norm |
GB/T 20840,8 (GB/T 20840,6) I DE EG 60044-8 (I DE EG 61869-6) |
|
| Verbindingstype | looddraad die van de elleboog in de doos wordt geïntroduceerd | |
| Verbindende kabel | RVSP beschermt lijn L = 3 m (de lengte kan worden aangepast) | |
4. Afmeting:
![]()
Contactpersoon: Mr. Dieky Lin
Tel.: +86 138 2379 0397
Fax: 86-755-3987544
De lichtgewicht Vacuümhars goot Huidige volledig Ingesloten Transformator
36kv de binnen Epoxyhars goot huidige transformator MV LRZ3-36G Chuangyin
Chuangyin12kv MV CT Huidige Transformator voor het Mechanisme van de Luchtisolatie
100A/40mA gespleten Open het type van Kern Huidige Transformator CT CY-KCT01
Klem op de Gespleten Open Verdeelde Meetsystemen van de Kern Huidige Transformator
de Stop van 35kV 2# en 3#-in de uitrustingsschakelaar van de euromoldbeëindiging voor PT
De epoxyhars goot Stop in Ringsgis CEI 42KV 800A /1250A voor Openlucht
de Openluchtgis Stop van 42KV 800A /1250A in de Epoxyhars van Ringscei